
往復6000ポイント程度で、東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線(安中榛名~上越妙高)のどこかの駅にいける、JR東日本の「どこかにビューーン!」。
行き先を上限まで検索し、駅ごとに候補として示された回数をランキングにしました。
このページの内容は、あくまで私が2025年11月に試したときはそうだった、というものですので、ご了承ください。
JR東日本「どこかにビューーン!」の攻略法、裏技、途中下車については、次のページをご覧ください。
JR東日本「どこかにビューーン!」で「あたり」と「ハズレ」の行き先については、次のページをご覧ください。
限界まで行き先を検索した結果
JR東日本「どこかにビューーン!」で次の条件を設定し、1日の制限回数いっぱいまで、行き先を検索してみました。
- 発着地は「東京駅」
- 行きは2025年12月15日(月)、出発時間帯指定なし
- 帰りは2025年12月17日(水)、到着時間帯指定なし
- 大人2名、小児1名
- 普通車版
- 出発21日前の申し込み受け付け開始日(11月24日)に検索
結果は以下の通りです。
| 検索回数 | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 長岡 | かみのやま温泉 | 軽井沢 |
| 2 | 白石蔵王 | 大石田 | 田沢湖 | 浦佐 |
| 3 | 高畠 | 上越妙高 | 新潟 | 北上 |
| 4 | 上越妙高 | 大石田 | 八戸 | 越後湯沢 |
| 5 | 郡山 | さくらんぼ東根 | 安中榛名 | 大曲 |
| 6 | 仙台 | 燕三条 | いわて沼宮内 | 米沢 |
| 7 | 天童 | 上田 | 新青森 | 一ノ関 |
| 8 | 長岡 | 白石蔵王 | かみのやま温泉 | 二戸 |
| 9 | 一ノ関 | 上田 | 八戸 | 天童 |
| 10 | 新白河 | 飯山 | 新潟 | 新庄 |
| 11 | 新白河 | 天童 | 新潟 | 軽井沢 |
| 12 | 新庄 | 雫石 | 新白河 | 上越妙高 |
| 13 | 古川 | 上越妙高 | 長岡 | 秋田 |
| 14 | 福島 | 浦佐 | 新青森 | かみのやま温泉 |
| 15 | 北上 | 雫石 | 上毛高原 | 大石田 |
| 16 | 仙台 | 上田 | 新庄 | 大曲 |
| 17 | 高畠 | いわて沼宮内 | 古川 | 安中榛名 |
| 18 | 新庄 | 上越妙高 | いわて沼宮内 | 燕三条 |
| 19 | 水沢江刺 | かみのやま温泉 | 角館 | 新潟 |
| 20 | 新花巻 | 角館 | ガーラ湯沢 | 二戸 |
| 21 | 新花巻 | 上毛高原 | 二戸 | 高畠 |
| 22 | 大石田 | くりこま高原 | 飯山 | 田沢湖 |
| 23 | 北上 | 七戸十和田 | 佐久平 | 高畠 |
| 24 | 新庄 | 七戸十和田 | 新潟 | 飯山 |
| 25 | 那須塩原 | 二戸 | 秋田 | 安中榛名 |
| 26 | 新潟 | 福島 | 軽井沢 | 大曲 |
| 27 | 水沢江刺 | ガーラ湯沢 | 長野 | 二戸 |
| 28 | 新潟 | 上田 | 山形 | 七戸十和田 |
| 29 | 那須塩原 | 田沢湖 | 安中榛名 | 八戸 |
| 30 | さくらんぼ東根 | 盛岡 | 二戸 | 佐久平 |
| 31 | 新庄 | 仙台 | 長岡 | 七戸十和田 |
| 32 | 仙台 | 長岡 | 米沢 | 長野 |
| 33 | くりこま高原 | 村山 | 佐久平 | 雫石 |
| 34 | 北上 | 上田 | 大曲 | 赤湯 |
| 35 | 郡山 | 高畠 | 佐久平 | 新潟 |
| 36 | 大石田 | 古川 | 七戸十和田 | ガーラ湯沢 |
| 37 | かみのやま温泉 | 水沢江刺 | 角館 | 上越妙高 |
| 38 | 盛岡 | 上越妙高 | ガーラ湯沢 | 八戸 |
| 39 | 新庄 | 燕三条 | 七戸十和田 | 長野 |
| 40 | くりこま高原 | 佐久平 | 上毛高原 | 秋田 |
| 41 | 白石蔵王 | 越後湯沢 | 上田 | いわて沼宮内 |
| 42 | 村山 | 那須塩原 | 浦佐 | 角館 |
| 43 | 古川 | 安中榛名 | 越後湯沢 | 七戸十和田 |
| 44 | 仙台 | 米沢 | 雫石 | 安中榛名 |
| 45 | 水沢江刺 | 赤湯 | 長岡 | 軽井沢 |
| 46 | 七戸十和田 | ガーラ湯沢 | さくらんぼ東根 | 田沢湖 |
| 47 | 那須塩原 | さくらんぼ東根 | 上毛高原 | 安中榛名 |
| 48 | 新青森 | 水沢江刺 | 赤湯 | 上越妙高 |
| 49 | 新花巻 | 越後湯沢 | 佐久平 | 米沢 |
| 50 | 新庄 | 新花巻 | 田沢湖 | 佐久平 |
| 51 | 飯山 | 北上 | 大曲 | 浦佐 |
| 52 | 水沢江刺 | 新潟 | さくらんぼ東根 | 秋田 |
| 53 | くりこま高原 | 上田 | 大曲 | いわて沼宮内 |
| 54 | くりこま高原 | いわて沼宮内 | 軽井沢 | 天童 |
| 55 | 浦佐 | 赤湯 | 飯山 | 二戸 |
| 56 | 新潟 | 新花巻 | 七戸十和田 | 田沢湖 |
| 57 | 佐久平 | 越後湯沢 | 田沢湖 | 山形 |
| 58 | 新潟 | 那須塩原 | 上田 | 赤湯 |
| 59 | 郡山 | 越後湯沢 | 角館 | 二戸 |
| 60 | かみのやま温泉 | 盛岡 | ガーラ湯沢 | 軽井沢 |
| 61 | 盛岡 | 越後湯沢 | かみのやま温泉 | 上越妙高 |
| 62 | 軽井沢 | 山形 | 新潟 | 那須塩原 |
| 63 | 長野 | 白石蔵王 | 村山 | 秋田 |
| 64 | 赤湯 | 古川 | 角館 | 新潟 |
| 65 | さくらんぼ東根 | 佐久平 | 盛岡 | 八戸 |
| 66 | 古川 | さくらんぼ東根 | 浦佐 | 上越妙高 |
| 67 | 高畠 | 新青森 | 田沢湖 | 飯山 |
| 68 | 北上 | 角館 | いわて沼宮内 | ガーラ湯沢 |
| 69 | 水沢江刺 | 越後湯沢 | 角館 | 村山 |
| 70 | 仙台 | 越後湯沢 | 秋田 | 七戸十和田 |
| 71 | 水沢江刺 | 天童 | 上越妙高 | ガーラ湯沢 |
| 72 | 水沢江刺 | 上越妙高 | 大曲 | 浦佐 |
| 73 | ガーラ湯沢 | 雫石 | 水沢江刺 | 上田 |
| 74 | 仙台 | 秋田 | 米沢 | 軽井沢 |
| 75 | 水沢江刺 | 軽井沢 | 燕三条 | 田沢湖 |
| 76 | 那須塩原 | かみのやま温泉 | 上毛高原 | 軽井沢 |
| 77 | 佐久平 | 大曲 | 新白河 | 大石田 |
| 78 | 古川 | いわて沼宮内 | さくらんぼ東根 | 浦佐 |
| 79 | 北上 | 燕三条 | 安中榛名 | いわて沼宮内 |
| 80 | 長野 | 盛岡 | いわて沼宮内 | 角館 |
| 81 | 盛岡 | 高畠 | 上越妙高 | 角館 |
| 82 | さくらんぼ東根 | 仙台 | 浦佐 | 角館 |
| 83 | 山形 | 上毛高原 | いわて沼宮内 | 秋田 |
| 84 | 新花巻 | 赤湯 | 軽井沢 | 大曲 |
| 85 | 村山 | 長岡 | 白石蔵王 | 田沢湖 |
| 86 | 新花巻 | いわて沼宮内 | 飯山 | ガーラ湯沢 |
| 87 | 水沢江刺 | 大曲 | 七戸十和田 | 上毛高原 |
| 88 | 飯山 | 八戸 | くりこま高原 | 大曲 |
| 89 | 福島 | 高畠 | 飯山 | 七戸十和田 |
| 90 | 村山 | 秋田 | 飯山 | 郡山 |
| 91 | 新花巻 | 七戸十和田 | 上越妙高 | 新潟 |
| 92 | 山形 | 上田 | 雫石 | 二戸 |
| 93 | 新潟 | 秋田 | かみのやま温泉 | 白石蔵王 |
| 94 | くりこま高原 | 上毛高原 | 飯山 | 天童 |
| 95 | 上毛高原 | 一ノ関 | 飯山 | 秋田 |
| 96 | 那須塩原 | 高畠 | 燕三条 | 田沢湖 |
| 97 | 那須塩原 | 村山 | ガーラ湯沢 | 軽井沢 |
| 98 | 大石田 | 軽井沢 | 仙台 | 八戸 |
| 99 | 飯山 | ガーラ湯沢 | 秋田 | いわて沼宮内 |
| 100 | さくらんぼ東根 | 新白河 | ガーラ湯沢 | 七戸十和田 |
100回目を終えたところで1日の検索制限回数になり、101回目は「本日の検索可能回数が上限に達しました。明日以降再度検索ください」となりました。
行き先候補ランキング
先に掲載したJR東日本「どこかにビューーン!」100回検索の結果を、候補になった回数が多い駅順で、ランキングにしました。()内は新幹線の路線名です。
| 駅名 | 登場回数 |
|---|---|
| 新潟(上越) | 15回 |
| 七戸十和田(東北) | 14回 |
| 上越妙高(北陸) | 14回 |
| ガーラ湯沢(上越) | 13回 |
| いわて沼宮内(東北) | 13回 |
| 軽井沢(北陸) | 13回 |
| 飯山(北陸) | 13回 |
| 水沢江刺(東北) | 12回 |
| 秋田(秋田) | 12回 |
| 大曲(秋田) | 11回 |
| 角館(秋田) | 11回 |
| 田沢湖(秋田) | 11回 |
| 仙台(東北) | 10回 |
| さくらんぼ東根(山形) | 10回 |
| 上田(北陸) | 10回 |
| 佐久平(北陸) | 10回 |
| 二戸(東北) | 9回 |
| 那須塩原(東北) | 9回 |
| かみのやま温泉(山形) | 9回 |
| 高畠(山形) | 9回 |
| 浦佐(上越) | 9回 |
| 越後湯沢(上越) | 9回 |
| 上毛高原(上越) | 9回 |
| 新花巻(東北) | 8回 |
| 新庄(山形) | 8回 |
| 安中榛名(北陸) | 8回 |
| 八戸(東北) | 7回 |
| 盛岡(東北) | 7回 |
| 北上(東北) | 7回 |
| くりこま高原(東北) | 7回 |
| 古川(東北) | 7回 |
| 大石田(山形) | 7回 |
| 村山(山形) | 7回 |
| 赤湯(山形) | 7回 |
| 長岡(上越) | 7回 |
| 白石蔵王(東北) | 6回 |
| 雫石(秋田) | 6回 |
| 天童(山形) | 6回 |
| 燕三条(上越) | 6回 |
| 新白河(東北) | 5回 |
| 山形(山形) | 5回 |
| 米沢(山形) | 5回 |
| 長野(北陸) | 5回 |
| 新青森(東北) | 4回 |
| 郡山(東北) | 4回 |
| 一ノ関(東北) | 3回 |
| 福島(東北) | 3回 |
行き先になり得るすべての駅が登場し、トップは「新潟」の15回です。JR東日本グループのスキー場に隣接する季節限定駅の「ガーラ湯沢」も、13回と多くなっています。
ただ、この結果はJR東日本「どこかにビューーン!」の仕組み的に、出発日、到着日、時間帯、季節などによって、どうにでも変わるのではと思います。
なお、「東京駅」を発着地とするJR東日本「どこかにビューーン!」の行き先候補は47駅。登場回数が9回以上の駅は平均以上、8回以下の駅は平均以下の出現率になります(平均は8.51回)。
「どこかにビューーン!」関連情報
JR東日本「どこかにビューーン!」の攻略法、裏技、途中下車については、次のページをご覧ください。
JR東日本「どこかにビューーン!」で「あたり」と「ハズレ」の行き先については、次のページをご覧ください。


