
往復6000ポイント程度で、東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線(安中榛名~上越妙高)のどこかの駅にいける、JR東日本の「どこかにビューーン!」。
「候補になりやすい駅」はどこでしょうか。行き先を100回検索し、候補になった回数をランキングにしました。検索回数の上限、制限についてもお伝えします。
行き先を100回検索した結果
JR東日本「どこかにビューーン!」で次の条件を設定し、行き先を100回検索してみました。
- 発着地は「東京駅」
- 行きは2026年8月3日(月)、出発時間帯指定なし
- 帰りは2026年8月5日(水)、到着時間帯指定なし
- 大人2名、小児1名
- 普通車版
- 出発21日前の申し込み受け付け開始日(7月13日)に検索
結果は以下の通りです。
| 検索回数 | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 | 赤湯 | 新青森 | 安中榛名 |
| 2 | 飯山 | いわて沼宮内 | かみのやま温泉 | 仙台 |
| 3 | 古川 | いわて沼宮内 | 上田 | 山形 |
| 4 | 大石田 | 新青森 | 盛岡 | 上越妙高 |
| 5 | 盛岡 | 飯山 | いわて沼宮内 | 新庄 |
| 6 | 大石田 | 秋田 | 盛岡 | 越後湯沢 |
| 7 | 大石田 | 二戸 | くりこま高原 | 飯山 |
| 8 | 水沢江刺 | 軽井沢 | 八戸 | 雫石 |
| 9 | 新白河 | 天童 | 佐久平 | 大曲 |
| 10 | 米沢 | 長野 | 福島 | 角館 |
| 11 | 盛岡 | 佐久平 | 田沢湖 | 八戸 |
| 12 | 那須塩原 | 大曲 | かみのやま温泉 | 長野 |
| 13 | 飯山 | 新白河 | 角館 | 二戸 |
| 14 | 仙台 | 大石田 | 八戸 | 越後湯沢 |
| 15 | 大曲 | 二戸 | 上越妙高 | 山形 |
| 16 | 北上 | 上越妙高 | 赤湯 | 八戸 |
| 17 | かみのやま温泉 | 古川 | 新青森 | 軽井沢 |
| 18 | 米沢 | 福島 | 新青森 | 上毛高原 |
| 19 | 盛岡 | 飯山 | 山形 | 八戸 |
| 20 | 仙台 | 山形 | 角館 | 越後湯沢 |
| 21 | 北上 | 米沢 | 八戸 | 上毛高原 |
| 22 | 盛岡 | 新庄 | 佐久平 | 新青森 |
| 23 | 仙台 | 村山 | 長野 | いわて沼宮内 |
| 24 | さくらんぼ東根 | いわて沼宮内 | 上越妙高 | 水沢江刺 |
| 25 | 白石蔵王 | 大曲 | 大石田 | 飯山 |
| 26 | 山形 | 上田 | 新青森 | 雫石 |
| 27 | 米沢 | 北上 | 大曲 | 軽井沢 |
| 28 | 古川 | 新青森 | 秋田 | 飯山 |
| 29 | 古川 | 大石田 | 佐久平 | 大曲 |
| 30 | 福島 | かみのやま温泉 | 長野 | 大曲 |
| 31 | さくらんぼ東根 | 雫石 | 仙台 | 佐久平 |
| 32 | 一ノ関 | 村山 | 田沢湖 | 長野 |
| 33 | 白石蔵王 | 大曲 | 長野 | 二戸 |
| 34 | 上越妙高 | 天童 | 北上 | 雫石 |
| 35 | かみのやま温泉 | 軽井沢 | 盛岡 | 上毛高原 |
| 36 | 大石田 | 雫石 | 那須塩原 | 佐久平 |
| 37 | 上越妙高 | 古川 | いわて沼宮内 | 大曲 |
| 38 | 米沢 | 角館 | 福島 | 上毛高原 |
| 39 | 北上 | 二戸 | 赤湯 | 上毛高原 |
| 40 | 佐久平 | かみのやま温泉 | 大曲 | くりこま高原 |
| 41 | 北上 | さくらんぼ東根 | 七戸十和田 | 飯山 |
| 42 | 山形 | 長野 | 田沢湖 | 七戸十和田 |
| 43 | 盛岡 | 村山 | 上田 | 角館 |
| 44 | 福島 | 上田 | いわて沼宮内 | 天童 |
| 45 | さくらんぼ東根 | 八戸 | 角館 | 長野 |
| 46 | かみのやま温泉 | 福島 | 大曲 | 越後湯沢 |
| 47 | 長野 | 天童 | 八戸 | 上毛高原 |
| 48 | 大石田 | 上毛高原 | 雫石 | 北上 |
| 49 | 雫石 | 上毛高原 | 天童 | 水沢江刺 |
| 50 | 一ノ関 | 秋田 | 赤湯 | 佐久平 |
| 51 | 長野 | 大曲 | 白石蔵王 | さくらんぼ東根 |
| 52 | 一ノ関 | 二戸 | 上毛高原 | 大石田 |
| 53 | 那須塩原 | さくらんぼ東根 | 雫石 | 軽井沢 |
| 54 | 山形 | 二戸 | くりこま高原 | 上越妙高 |
| 55 | 赤湯 | 福島 | 八戸 | 軽井沢 |
| 56 | 北上 | 角館 | いわて沼宮内 | 飯山 |
| 57 | 那須塩原 | 赤湯 | 八戸 | 上越妙高 |
| 58 | 飯山 | 新花巻 | 八戸 | 角館 |
| 59 | 郡山 | 山形 | 大曲 | 佐久平 |
| 60 | 雫石 | 長野 | 赤湯 | 北上 |
| 61 | さくらんぼ東根 | 八戸 | 盛岡 | 上毛高原 |
| 62 | 古川 | 雫石 | 新青森 | 安中榛名 |
| 63 | 米沢 | 越後湯沢 | 上田 | 一ノ関 |
| 64 | 一ノ関 | 高畠 | 佐久平 | 越後湯沢 |
| 65 | 新白河 | 七戸十和田 | 山形 | 越後湯沢 |
| 66 | 盛岡 | いわて沼宮内 | さくらんぼ東根 | 長野 |
| 67 | 長野 | 角館 | 新青森 | 越後湯沢 |
| 68 | くりこま高原 | 佐久平 | 米沢 | 七戸十和田 |
| 69 | 飯山 | 大曲 | 古川 | 村山 |
| 70 | 白石蔵王 | 新庄 | 上田 | 八戸 |
| 71 | 米沢 | 軽井沢 | 新青森 | 角館 |
| 72 | 米沢 | 上越妙高 | 新青森 | 一ノ関 |
| 73 | 郡山 | 米沢 | 長野 | 雫石 |
| 74 | 高畠 | 田沢湖 | 古川 | 軽井沢 |
| 75 | 村山 | 佐久平 | 一ノ関 | 雫石 |
| 76 | 長野 | かみのやま温泉 | 上毛高原 | 秋田 |
| 77 | 福島 | 赤湯 | 佐久平 | いわて沼宮内 |
| 78 | 新花巻 | いわて沼宮内 | 上毛高原 | 高畠 |
| 79 | くりこま高原 | 新庄 | 角館 | 上田 |
| 80 | 那須塩原 | 山形 | 新青森 | 上田 |
| 81 | 北上 | 安中榛名 | さくらんぼ東根 | 田沢湖 |
| 82 | 盛岡 | さくらんぼ東根 | 長野 | 七戸十和田 |
| 83 | 新庄 | 古川 | 軽井沢 | 秋田 |
| 84 | 飯山 | 角館 | さくらんぼ東根 | 水沢江刺 |
| 85 | 那須塩原 | 秋田 | 村山 | 飯山 |
| 86 | 米沢 | 盛岡 | 雫石 | 長野 |
| 87 | 赤湯 | くりこま高原 | 上越妙高 | 新青森 |
| 88 | 大石田 | 盛岡 | 大曲 | 上越妙高 |
| 89 | かみのやま温泉 | 水沢江刺 | 上田 | 新青森 |
| 90 | 村山 | 白石蔵王 | 大曲 | 安中榛名 |
| 91 | 高畠 | 北上 | 飯山 | 越後湯沢 |
| 92 | 新庄 | 盛岡 | 軽井沢 | 七戸十和田 |
| 93 | 飯山 | 秋田 | 一ノ関 | 二戸 |
| 94 | 新白河 | さくらんぼ東根 | 雫石 | 安中榛名 |
| 95 | 水沢江刺 | 飯山 | 八戸 | 秋田 |
| 96 | 天童 | 仙台 | 飯山 | 新青森 |
| 97 | 古川 | 高畠 | 秋田 | 越後湯沢 |
| 98 | 盛岡 | 二戸 | 赤湯 | 佐久平 |
| 99 | 古川 | 佐久平 | 新庄 | いわて沼宮内 |
| 100 | 米沢 | 北上 | 軽井沢 | 大曲 |
「東京駅」「上野駅」「大宮駅」を発着地とするJR東日本「どこかにビューーン!」の行き先候補は、47駅です。
行き先候補ランキング
先に掲載したJR東日本「どこかにビューーン!」100回検索の結果を、候補になった回数が多い駅順で、ランキングにしました。()内は新幹線の路線名です。
| 駅名 | 登場回数 |
|---|---|
| 大曲(秋田) | 17回 |
| 長野(北陸) | 17回 |
| 飯山(北陸) | 17回 |
| 盛岡(東北) | 15回 |
| 新青森(東北) | 15回 |
| 佐久平(北陸) | 15回 |
| 八戸(東北) | 14回 |
| 雫石(秋田) | 14回 |
| 北上(東北) | 12回 |
| いわて沼宮内(東北) | 12回 |
| 角館(秋田) | 12回 |
| 米沢(山形) | 12回 |
| さくらんぼ東根(山形) | 12回 |
| 上毛高原(上越) | 12回 |
| 古川(東北) | 11回 |
| 軽井沢(北陸) | 11回 |
| 上越妙高(北陸) | 11回 |
| 赤湯(山形) | 10回 |
| 山形(山形) | 10回 |
| 大石田(山形) | 10回 |
| 越後湯沢(上越) | 10回 |
| 福島(東北) | 9回 |
| 二戸(東北) | 9回 |
| 秋田(秋田) | 9回 |
| かみのやま温泉(山形) | 9回 |
| 上田(北陸) | 9回 |
| 一ノ関(東北) | 8回 |
| 村山(山形) | 7回 |
| 新庄(山形) | 7回 |
| 那須塩原(東北) | 6回 |
| 仙台(東北) | 6回 |
| くりこま高原(東北) | 6回 |
| 水沢江刺(東北) | 6回 |
| 七戸十和田(東北) | 6回 |
| 天童(山形) | 6回 |
| 白石蔵王(東北) | 5回 |
| 田沢湖(秋田) | 5回 |
| 高畠(山形) | 5回 |
| 安中榛名(北陸) | 5回 |
| 新白河(東北) | 4回 |
| 郡山(東北) | 2回 |
| 新花巻(東北) | 2回 |
| ガーラ湯沢(上越) | 0回 |
| 浦佐(上越) | 0回 |
| 長岡(上越) | 0回 |
| 燕三条(上越) | 0回 |
| 新潟(上越) | 0回 |
「東京駅」「上野駅」「大宮駅」を発着地とするJR東日本「どこかにビューーン!」の行き先候補は47駅。
この47駅中42駅が行き先候補に登場し、その回数が一番多かったのは「大曲」「長野」「飯山」の17回です。
上越新幹線の浦佐駅から新潟駅までと、JR東日本グループのスキー場に隣接する季節限定営業のガーラ湯沢駅は、1回も登場していません。
ただ、この結果はJR東日本「どこかにビューーン!」の仕組み的に、出発日、到着日、時間帯、季節などによって、どうにでも変わるのではと思います。
前回の調査では、全47駅が行き先の候補に登場していました。詳しくは次のページをご覧ください。
1日の検索可能回数・制限は?
JR東日本「どこかにビューーン!」は、行き先候補の検索回数が1日100回まで、となっていましたが、その制限はなくなったようです。
2026年7月13日に「どこかにビューーン!」公式サイトを確認したところ、検索回数の制限に関する記載がなくなっていました。
実際に行き先候補を検索してみても、これまでは101回目の検索で「本日の検索可能回数が上限に達しました。明日以降再度検索ください」となっていたところ、何事もなく、引き続き検索できました。
だからといって上限が撤廃されたとは言い切れないので、引き続き検索してみましたが、160回までやったところで心が折れました。
たくさん検索すれば望みの駅が候補に出るとは限りませんが、どこに行こうか、回数制限を気にせず考えられるようになったのは、大きな改善点といえるかもしれませんね。

「どこかにビューーン!」お役立ち情報
JR東日本「どこかにビューーン!」について、次の各ページもあわせてお役立てください。

