JR東日本が2025年8月1日(金)、その運賃を2026年3月に改定(値上げ)すると発表しました。
1987年(昭和62年)に国鉄が分割民営化されて以降、消費税関連を除くと初めての値上げで、時代背景などを考えると仕方がないと思われるものですが、はたして具体的に、どのくらい値上げされるのでしょうか。鉄道ライターの恵 知仁が、わかりやすくお伝えします。

値上げの概要
わかりやすく、ざっくりいうと、2026年3月は次の形で値上げになります。
- 山手線内だけ乗車する場合は20%前後の値上げ
- 東京とその周辺エリア内だけを乗車する場合は10%程度の値上げ
- それ以外のエリアを乗車する場合は5%前後の値上げ
- 私鉄と競合する区間で特別に安くしていた運賃を廃止(一部区間は継続)
- 定期券の値上げ&割引率見直し
各項目について、順に説明していきます。
山手線内は20%前後の値上げ
現在、乗車区間が山手線の円に収まる場合は、特別に安い運賃が設定されています。「東京~新宿」「池袋~渋谷」「御茶ノ水~高田馬場」などが、この「山手線内」対象です。
2026年3月、この「山手線内」へ設定されている特別に安い運賃がなくなり、JR東日本の標準的な運賃が適用されるようになるため、20%前後の値上げになります。
ただ、3.0kmまでの短距離乗車であれば6.2%と、値上げ幅が小さいです。

東京周辺は10%前後の値上げ
次の路線図にある東京周辺エリアを「電車特定区間」といい、この区間内だけで乗車する場合は現在、「山手線内」ほどではありませんが、比較的安い運賃が設定されています。
「赤羽~川崎」「北千住~西船橋」などが、この「電車特定区間」の対象です。

2026年3月、この「電車特定区間」へ設定されている比較的安い運賃がなくなり、JR東日本の標準的な運賃が適用されるようになるため、10%程度の値上げになります。
ただ、4.1kmから10.0kmまでの比較的短い距離の乗車だと、値上げ幅が20%弱と大きいです。
東京郊外エリアは5%前後の値上げ
「藤沢~新橋」「佐倉~錦糸町」「久喜~上野」など、上記の路線図にない区間を乗車する場合、JR東日本の標準的な運賃が適用されています。
この標準的な運賃も値上げの対象で、2026年3月に5%前後の値上げです。
競合区間の料金見直し
JR東日本は、私鉄と競合する特定の区間において、競争力を確保するため割安な運賃を設定している場合があります。
2026年3月の運賃改定では、この見直しを実施。多くの区間で標準の運賃が適用されることになり、結果、約30%といった大幅な値上げになる区間が登場する予定です。
ただ、値上げにはなるものの、割安な運賃設定を継続する区間も存在します。
詳しくは、この記事の最後にある表「見直される特定区間の運賃」をご覧ください。

定期券の値上げ&割引率見直し
通常の切符が値上げされるのと同様に、2026年3月で、通勤定期券は平均12%の値上げを実施。6か月の通勤定期券では、割引率が下がります。
通学定期券は、基本的に運賃据え置きです。
しかし、東京とその周辺エリア(電車特定区間・山手線内)内だけを利用する通学定期券では、そうした「『電車特定区間』『山手線内』は安い運賃」といった考え自体がなくなり、標準的な運賃を基準にした価格へ変更されるため、平均4.9%の値上げになります。
値下げ?要素も
これまで、東京とその周辺エリア(電車特定区間・山手線内)では、運賃に「鉄道駅バリアフリー料金」が加算されていましたが、これがなくなります。実質的に値上げ分へ吸収されるようなものですから、値下げというのは語弊がありますが。
なお、加算されていた鉄道駅バリアフリー料金は、通常の切符(交通系ICカードを含む)で10円、定期券では有効期間に応じて280円から1420円です。
また、今回の値上げにあわせて、オフピーク定期券の設定範囲が拡大されます。
拡大区間は、東海道線の大船~平塚間、宇都宮線の大宮~久喜間、高崎線の大宮~鴻巣間、外房線の千葉~蘇我間、京葉線の千葉みなと~蘇我間です。
オフピーク定期券は通勤定期券のみの発売ですが、割引率は約15%。これを活用できる場合、今回の料金改定によって安くなる場合もあるでしょう。

値上げ後の具体的な料金は?
おもな駅までの運賃を、表にまとめました。記載の料金は、Suicaなどの交通系ICカードを利用した場合のもの。紙の切符を使う場合、数円高くなる場合があります。
東京駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
新宿駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
池袋駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
渋谷駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
品川駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
横浜駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
千葉駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
立川駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
大宮駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
柏駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
久喜駅から | 858円 | 902円 | 5.1% |
鴻巣駅から | 990円 | 1034円 | 4.4% |
藤沢駅から | 990円 | 1034円 | 4.4% |
熊谷駅から | 1166円 | 1221円 | 4.7% |
木更津駅から | 1342円 | 1408円 | 4.9% |
小田原駅から | 1518円 | 1595円 | 5.1% |
真鶴駅から | 1694円 | 1782円 | 5.2% |
宇都宮駅から | 1980円 | 2090円 | 5.5% |
新宿駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
池袋駅から | 167円 | 199円 | 19.2% |
渋谷駅から | 167円 | 199円 | 19.2% |
品川駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
横浜駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
千葉駅から | 824円 | 902円 | 9.5% |
立川駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
大宮駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
柏駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
池袋駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
新宿駅から | 167円 | 199円 | 19.2% |
渋谷駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
品川駅から | 274円 | 341円 | 24.5% |
横浜駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
千葉駅から | 824円 | 902円 | 9.5% |
立川駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
大宮駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
柏駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
渋谷駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
新宿駅から | 167円 | 199円 | 19.2% |
池袋駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
品川駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
横浜駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
千葉駅から | 824円 | 902円 | 9.5% |
立川駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
大宮駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
柏駅から | 736円 | 803円 | 9.1% |
品川駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
新宿駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
池袋駅から | 274円 | 341円 | 24.5% |
渋谷駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
横浜駅から | 303円 | 341円 | 12.5% |
千葉駅から | 824円 | 902円 | 9.5% |
立川駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
大宮駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
柏駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
秋葉原駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 146円 | 155円 | 6.2% |
新宿駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
池袋駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
渋谷駅から | 208円 | 253円 | 21.6% |
横浜駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
千葉駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
立川駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
大宮駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
柏駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
舞浜駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
新宿駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
池袋駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
渋谷駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
横浜駅から | 736円 | 803円 | 9.1% |
千葉駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
立川駅から | 945円 | 1034円 | 9.4% |
大宮駅から | 736円 | 803円 | 9.1% |
柏駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
横浜駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
新宿駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
池袋駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
渋谷駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
品川駅から | 303円 | 341円 | 12.5% |
川崎駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
武蔵小杉駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
戸塚駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
大船駅から | 318円 | 341円 | 7.2% |
藤沢駅から | 418円 | 440円 | 5.3% |
平塚駅から | 594円 | 616円 | 3.7% |
小田原駅から | 990円 | 1034円 | 4.4% |
鎌倉駅から | 356円 | 440円 | 23.6% |
逗子駅から | 356円 | 440円 | 23.6% |
桜木町駅から | 146円 | 155円 | 6.2% |
新杉田駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
新横浜駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
町田駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
大宮駅までの運賃
駅名 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|
東京駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
新宿駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
池袋駅から | 406円 | 440円 | 8.4% |
渋谷駅から | 571円 | 616円 | 7.9% |
品川駅から | 659円 | 715円 | 8.5% |
上野駅から | 483円 | 528円 | 9.3% |
赤羽駅から | 318円 | 341円 | 7.2% |
川口駅から | 230円 | 253円 | 10.0% |
浦和駅から | 178円 | 209円 | 17.4% |
東大宮駅から | 189円 | 199円 | 5.3% |
久喜駅から | 330円 | 341円 | 3.3% |
小山駅から | 990円 | 1034円 | 4.4% |
上尾駅から | 199円 | 209円 | 5.0% |
鴻巣駅から | 330円 | 341円 | 3.3% |
熊谷駅から | 594円 | 616円 | 3.7% |
指扇駅から | 199円 | 209円 | 5.0% |
川越駅から | 330円 | 341円 | 3.3% |
見直される特定区間の運賃
私鉄と競合する特定の区間でJR東日本が設定している、割安な特別運賃。2026年3月の運賃改定では、次の表のように多くの区間で廃止されるため、約30%と大きな値上げになる場合があります。
記載の料金は、Suicaなどの交通系ICカードを利用した場合のもの。紙の切符を使う場合、数円高くなる場合があります。
東海道線・横須賀線・総武線・京浜東北線方面
区間 | 特別運賃 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
東京~西船橋 | 継続 | 318円 | 341円 | 7.2% |
新橋~逗子 | 継続 | 824円 | 902円 | 9.5% |
新橋~東逗子・田浦 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
新橋~横須賀・衣笠・久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
浜松町~逗子 | 継続 | 824円 | 1034円 | 9.5% |
浜松町~東逗子・田浦・横須賀 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
浜松町~衣笠・久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
田町~逗子 | 継続 | 824円 | 902円 | 9.5% |
田町~東逗子・田浦・横須賀 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
田町~衣笠・久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
高輪ゲートウェイ~東逗子・田浦・横須賀 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
高輪ゲートウェイ~久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
品川~新子安 | 廃止 | 303円 | 341円 | 12.5% |
品川~東神奈川・横浜 | 継続 | 303円 | 341円 | 12.5% |
品川~逗子 | 継続 | 736円 | 803円 | 9.1% |
品川~東逗子・田浦・横須賀・衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
品川~久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
大井町~新子安・東神奈川・横浜 | 廃止 | 303円 | 341円 | 12.5% |
大井町~逗子 | 継続 | 736円 | 803円 | 9.1% |
大井町~田浦・横須賀・衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
大井町~久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
大森~東神奈川・横浜 | 廃止 | 303円 | 341円 | 12.5% |
大森~横須賀・衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
蒲田~衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
横浜~鎌倉 | 廃止 | 356円 | 440円 | 23.6% |
横浜~逗子 | 継続 | 356円 | 440円 | 23.6% |
横浜~田浦 | 廃止 | 483円 | 616円 | 27.5% |
保土ケ谷~逗子 | 廃止 | 356円 | 440円 | 23.6% |
西大井~新子安・東神奈川 | 廃止 | 303円 | 341円 | 12.5% |
西大井~横浜 | 継続 | 303円 | 341円 | 12.5% |
西大井~逗子 | 継続 | 736円 | 803円 | 9.1% |
西大井~田浦・横須賀・衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
武蔵小杉~衣笠 | 廃止 | 824円 | 1034円 | 25.5% |
西大井~久里浜 | 廃止 | 945円 | 1221円 | 29.2% |
中央線・青梅線方面
区間 | 特別運賃 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
大久保~豊田 | 廃止 | 492円 | 616円 | 25.2% |
大久保~八王子 | 継続 | 492円 | 616円 | 25.2% |
大久保~西八王子 | 廃止 | 571円 | 715円 | 25.2% |
大久保~高尾 | 継続 | 571円 | 715円 | 25.2% |
大久保~昭島・拝島 | 継続 | 483円 | 528円 | 9.3% |
東中野~豊田・八王子 | 廃止 | 492円 | 616円 | 25.2% |
東中野~西八王子 | 廃止 | 571円 | 715円 | 25.2% |
東中野~高尾 | 継続 | 571円 | 715円 | 25.2% |
東中野~拝島 | 継続 | 483円 | 528円 | 9.3% |
中野~八王子 | 廃止 | 492円 | 616円 | 25.2% |
中野~西八王子・高尾 | 廃止 | 571円 | 715円 | 25.2% |
高円寺・阿佐ケ谷~八王子 | 廃止 | 492円 | 616円 | 25.2% |
高円寺・阿佐ケ谷~高尾 | 廃止 | 571円 | 715円 | 25.2% |
新宿~日野・豊田 | 廃止 | 492円 | 616円 | 25.2% |
新宿~八王子 | 継続 | 492円 | 616円 | 25.2% |
新宿~西八王子 | 廃止 | 571円 | 715円 | 25.2% |
新宿~高尾 | 継続 | 571円 | 715円 | 25.2% |
新宿~中神・昭島・拝島 | 継続 | 483円 | 528円 | 9.3% |

渋谷・恵比寿・目黒方面
区間 | 特別運賃 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
渋谷~新子安・東神奈川・横浜 | 継続 | 406円 | 440円 | 8.4% |
渋谷~桜木町 | 廃止 | 483円 | 616円 | 27.5% |
渋谷~吉祥寺 | 継続 | 230円 | 281円 | 22.2% |
恵比寿~東神奈川・横浜 | 継続 | 406円 | 440円 | 8.4% |
目黒~横浜 | 継続 | 406円 | 440円 | 8.4% |
常磐線・成田線方面
区間 | 特別運賃 | 現在の運賃 | 値上げ後の運賃 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
上野~下総松崎・成田 | 廃止 | 935円 | 1221円 | 30.6% |
上野~小林・安食 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
鶯谷~下総松崎・成田 | 廃止 | 935円 | 1221円 | 30.6% |
鶯谷~小林・安食 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
日暮里~成田 | 廃止 | 935円 | 1221円 | 30.6% |
日暮里~安食・下総松崎 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
三河島~成田 | 廃止 | 935円 | 1221円 | 30.6% |
三河島~安食・下総松崎 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
南千住~成田 | 廃止 | 935円 | 1221円 | 30.6% |
南千住~安食・下総松崎 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
北千住~下総松崎・成田 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
綾瀬~下総松崎・成田 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
亀有~成田 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |
金町~成田 | 廃止 | 935円 | 1034円 | 10.6% |