
往復7000マイルで日本のどこかへ行ける、JALの「どこかにマイル」。行き先を上限まで検索し、空港ごとに候補として示された回数をランキングにしました。
「あたり」「ハズレ」の行き先についても、トラベルライターが個人的な見解をお話しします。
このページの内容は、あくまで私が2025年11月に試したときはそうだった、というものですので、ご了承ください。
「どこかにマイル」の行き先になる空港については、次のページをご覧ください。
「どこかにマイル」の行き先がいつ決まるかについては、次のページをご覧ください。
限界まで行き先を検索した結果
JAL「どこかにマイル」で次の条件を設定し、1日の制限回数いっぱいまで、行き先を検索してみました。
- 発着地は「東京(羽田)」
- 行きは2025年12月18日(木)、出発時間帯指定なし
- 帰りは2025年12月20日(土)、到着時間帯指定なし
- 大人2名、小児1名
- 出発1か月前の申し込み受け付け開始日(11月18日)に検索
結果は以下の通りです。
| 検索回数 | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出雲 | 宮古 | 鹿児島 | 沖縄(那覇) |
| 2 | 釧路 | 鹿児島 | 女満別 | 小松 |
| 3 | 出雲 | 女満別 | 北九州 | 大阪(関西) |
| 4 | 大阪(関西) | 大阪(伊丹) | 女満別 | 三沢 |
| 5 | 沖縄(那覇) | 福岡 | 青森 | 山口宇部 |
| 6 | 三沢 | 宮古 | 大阪(関西) | 宮崎 |
| 7 | 福岡 | 岡山 | 旭川 | 鹿児島 |
| 8 | 宮崎 | 女満別 | 小松 | 山口宇部 |
| 9 | 宮崎 | 大阪(関西) | 出雲 | 帯広 |
| 10 | 福岡 | 秋田 | 宮崎 | 大阪(伊丹) |
| 11 | 釧路 | 長崎 | 山口宇部 | 南紀白浜 |
| 12 | 岡山 | 帯広 | 札幌(新千歳) | 鹿児島 |
| 13 | 沖縄(那覇) | 小松 | 岡山 | 長崎 |
| 14 | 帯広 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 熊本 |
| 15 | 岡山 | 女満別 | 福岡 | 三沢 |
| 16 | 南紀白浜 | 宮崎 | 釧路 | 秋田 |
| 17 | 帯広 | 女満別 | 岡山 | 鹿児島 |
| 18 | 熊本 | 旭川 | 広島 | 鹿児島 |
| 19 | 北九州 | 札幌(新千歳) | 女満別 | 帯広 |
| 20 | 帯広 | 札幌(新千歳) | 大阪(関西) | 長崎 |
| 21 | 鹿児島 | 北九州 | 釧路 | 帯広 |
| 22 | 岡山 | 広島 | 宮崎 | 長崎 |
| 23 | 大阪(伊丹) | 小松 | 青森 | 帯広 |
| 24 | 宮崎 | 旭川 | 沖縄(那覇) | 広島 |
| 25 | 大阪(関西) | 帯広 | 山口宇部 | 宮崎 |
| 26 | 女満別 | 小松 | 出雲 | 鹿児島 |
| 27 | 鹿児島 | 旭川 | 沖縄(那覇) | 熊本 |
| 28 | 旭川 | 三沢 | 福岡 | 女満別 |
| 29 | 旭川 | 釧路 | 帯広 | 鹿児島 |
| 30 | 鹿児島 | 広島 | 長崎 | 帯広 |
| 31 | 北九州 | 岡山 | 青森 | 大阪(伊丹) |
| 32 | 山口宇部 | 岡山 | 三沢 | 女満別 |
| 33 | 長崎 | 鹿児島 | 沖縄(那覇) | 大阪(関西) |
| 34 | 長崎 | 大阪(関西) | 札幌(新千歳) | 青森 |
| 35 | 大阪(伊丹) | 沖縄(那覇) | 山口宇部 | 宮古 |
| 36 | 女満別 | 沖縄(那覇) | 小松 | 札幌(新千歳) |
| 37 | 鹿児島 | 沖縄(那覇) | 青森 | 岡山 |
| 38 | 長崎 | 女満別 | 鹿児島 | 岡山 |
| 39 | 南紀白浜 | 札幌(新千歳) | 福岡 | 長崎 |
| 40 | 山口宇部 | 旭川 | 宮崎 | 札幌(新千歳) |
| 41 | 秋田 | 大阪(関西) | 岡山 | 小松 |
| 42 | 釧路 | 帯広 | 秋田 | 三沢 |
| 43 | 南紀白浜 | 広島 | 札幌(新千歳) | 旭川 |
| 44 | 女満別 | 福岡 | 宮崎 | 熊本 |
| 45 | 青森 | 南紀白浜 | 女満別 | 福岡 |
| 46 | 岡山 | 旭川 | 北九州 | 沖縄(那覇) |
| 47 | 福岡 | 青森 | 広島 | 釧路 |
| 48 | 旭川 | 山口宇部 | 宮崎 | 出雲 |
| 49 | 女満別 | 広島 | 三沢 | 岡山 |
| 50 | 大阪(伊丹) | 青森 | 秋田 | 帯広 |
| 51 | 福岡 | 熊本 | 出雲 | 女満別 |
| 52 | 長崎 | 青森 | 三沢 | 帯広 |
| 53 | 青森 | 福岡 | 鹿児島 | 秋田 |
| 54 | 北九州 | 福岡 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 |
| 55 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 山口宇部 | 青森 |
| 56 | 札幌(新千歳) | 宮古 | 熊本 | 大阪(関西) |
| 57 | 沖縄(那覇) | 大阪(伊丹) | 熊本 | 旭川 |
| 58 | 岡山 | 北九州 | 帯広 | 宮古 |
| 59 | 帯広 | 青森 | 長崎 | 宮崎 |
| 60 | 岡山 | 札幌(新千歳) | 宮古 | 鹿児島 |
| 61 | 岡山 | 出雲 | 秋田 | 広島 |
| 62 | 鹿児島 | 出雲 | 長崎 | 三沢 |
| 63 | 岡山 | 南紀白浜 | 出雲 | 大阪(伊丹) |
| 64 | 釧路 | 旭川 | 長崎 | 岡山 |
| 65 | 広島 | 女満別 | 福岡 | 熊本 |
| 66 | 鹿児島 | 宮古 | 出雲 | 宮崎 |
| 67 | 出雲 | 南紀白浜 | 沖縄(那覇) | 長崎 |
| 68 | 鹿児島 | 出雲 | 大阪(伊丹) | 長崎 |
| 69 | 南紀白浜 | 帯広 | 釧路 | 岡山 |
| 70 | 帯広 | 長崎 | 小松 | 宮古 |
| 71 | 広島 | 沖縄(那覇) | 秋田 | 宮古 |
| 72 | 三沢 | 帯広 | 秋田 | 札幌(新千歳) |
| 73 | 秋田 | 旭川 | 大阪(伊丹) | 女満別 |
| 74 | 宮古 | 熊本 | 大阪(伊丹) | 南紀白浜 |
| 75 | 小松 | 鹿児島 | 長崎 | 旭川 |
| 76 | 沖縄(那覇) | 長崎 | 北九州 | 岡山 |
| 77 | 北九州 | 長崎 | 青森 | 宮崎 |
| 78 | 熊本 | 秋田 | 山口宇部 | 帯広 |
| 79 | 広島 | 出雲 | 大阪(伊丹) | 山口宇部 |
| 80 | 広島 | 宮崎 | 釧路 | 山口宇部 |
| 81 | 南紀白浜 | 沖縄(那覇) | 大阪(関西) | 青森 |
| 82 | 大阪(伊丹) | 北九州 | 札幌(新千歳) | 山口宇部 |
| 83 | 南紀白浜 | 釧路 | 宮古 | 出雲 |
| 84 | 長崎 | 広島 | 秋田 | 宮崎 |
| 85 | 大阪(関西) | 釧路 | 帯広 | 福岡 |
| 86 | 小松 | 宮古 | 長崎 | 鹿児島 |
| 87 | 鹿児島 | 岡山 | 宮古 | 宮崎 |
| 88 | 青森 | 帯広 | 小松 | 山口宇部 |
| 89 | 沖縄(那覇) | 大阪(関西) | 秋田 | 三沢 |
| 90 | 南紀白浜 | 帯広 | 沖縄(那覇) | 岡山 |
| 91 | 女満別 | 北九州 | 小松 | 長崎 |
| 92 | 宮崎 | 釧路 | 北九州 | 青森 |
| 93 | 宮崎 | 大阪(関西) | 青森 | 大阪(伊丹) |
| 94 | 熊本 | 沖縄(那覇) | 宮崎 | 青森 |
| 95 | 岡山 | 帯広 | 鹿児島 | 釧路 |
| 96 | 岡山 | 沖縄(那覇) | 福岡 | 宮古 |
| 97 | 青森 | 大阪(伊丹) | 旭川 | 宮崎 |
| 98 | 宮古 | 大阪(伊丹) | 沖縄(那覇) | 鹿児島 |
| 99 | 山口宇部 | 広島 | 女満別 | 帯広 |
| 100 | 大阪(伊丹) | 山口宇部 | 福岡 | 旭川 |
100回目を終えたところで1日の検索制限回数になり、101回目は「本日の検索可能回数が上限に達しました。明日以降再度検索ください」となりました。
行き先候補ランキング
先に掲載したJAL「どこかにマイル」100回検索の結果を、候補になった回数が多い空港順で、ランキングにしました。
| 空港名 | 登場回数 |
|---|---|
| 帯広 | 25回 |
| 鹿児島 | 25回 |
| 岡山 | 24回 |
| 長崎 | 23回 |
| 宮崎 | 21回 |
| 女満別 | 20回 |
| 大阪(伊丹) | 20回 |
| 沖縄(那覇) | 20回 |
| 青森 | 19回 |
| 旭川 | 16回 |
| 山口宇部 | 16回 |
| 福岡 | 16回 |
| 宮古 | 15回 |
| 釧路 | 14回 |
| 秋田 | 14回 |
| 大阪(関西) | 14回 |
| 出雲 | 14回 |
| 広島 | 14回 |
| 札幌(新千歳) | 12回 |
| 小松 | 12回 |
| 南紀白浜 | 12回 |
| 北九州 | 12回 |
| 三沢 | 11回 |
| 熊本 | 11回 |
| 函館 | 0回 |
| 山形 | 0回 |
| 名古屋(中部) | 0回 |
| 徳島 | 0回 |
| 高松 | 0回 |
| 高知 | 0回 |
| 松山 | 0回 |
| 大分 | 0回 |
| 奄美大島 | 0回 |
| 石垣 | 0回 |
「帯広」「鹿児島」が25回ずつ候補となり、トップです。
登場回数が12回以上の空港は平均以上、11回以下の空港は平均以下の出現率になります(平均は11.8回)。
ただ、この結果は「どこかにマイル」の仕組み的に、出発日、到着日、時間帯、季節などによって、どうにでも変わるのではと思います。
今回「0回」だった空港は、たまたま申し込んだ日は混雑している、などの理由で登場していないだけ、ではないでしょうか。
別の機会に検索した際は、四国の各空港が普通に出ていました。
また、「これになったらちょっとイヤだなぁ」と思いつつ申し込んだら、見事、その「東京(羽田)~名古屋(中部)」になってしまったこともあります……。
なお、「東京(羽田)」を発着地とする「どこかにマイル」の行き先候補は、34空港です。詳しくは次のページをご覧ください。
「あたり」だと思う行き先
JAL「どこかにマイル」で「あたり」だと思う行き先について、言ってしまえば「人による」となってしまいますが、個人的には次の各空港に決まると嬉しいです(東京《羽田》発着を想定)。
- 沖縄(那覇)
- 宮古
- 石垣
- 奄美大島
私は鉄道ライターなので、その路線があるところには結構行ったことがあるものの、鉄道がない離島は、なかなか訪問機会がないからです。宮古島、石垣島、奄美大島には、一度も行ったことがありません。
沖縄本島は、「鉄道」に含まれるモノレールが走っていることもあり、しばしば訪れていますが、遠いこと、ここ4年ほど行っていないことから、「どこかにマイル」で決まったら喜びます。


「ハズレ」だと思う行き先
JAL「どこかにマイル」で「ハズレ」だと思う行き先について、これも言ってしまえば「人による」となってしまいますが、個人的には次の各空港に決まると、微妙な気分になるかもしれません(東京《羽田》発着を想定)。
- 青森
- 三沢
- 秋田
- 山形
- 中部(名古屋)
- 小松
- 大阪(伊丹)
- 大阪(関西)
どれもその行き先に魅力がないのではなく、鉄道で行きやすいからです。どうせなら、遠いとか、海を越えるとか、飛行機ならではの行き先がいいなぁと思ってしまいます。
特にJR東日本の新幹線沿線は、飛行機で行きたいとはあまり思わないんですよね。私はJR東日本の「どこかにビューーン!」(新幹線版の「どこかにマイル」)も楽しんでおり、JR東日本の新幹線沿線は、その行き先になるので。
また「中部(名古屋)」は、近すぎる感じが拭えません……。
「どこかにマイル」関連情報
「どこかにマイル」の行き先になる空港については、次のページをご覧ください。
「どこかにマイル」の行き先がいつ決まるかについては、次のページをご覧ください。


